您当前所在的位置:首页 > 政民互动 > 回复办理统计
背景颜色:        
2014年3月份各单位在线回复情况统计表
字体[ ]  日期:2014/4/28  来源:繁昌县人民政府  作者:wyh  阅读次数:  [ 关 闭 ]
序 号 涉帖单位 涉帖数 回帖数 回帖率 满意票数 不满意票数 满意率 黄牌警示帖数 红牌督办帖数
1 县城乡建委 15 15 100% 57 5 92% 0 0
2 繁阳镇政府 5 5 100% 6 4 60% 0 0
3 县卫生局 5 5 100% 5 4 56% 0 0
4 县环保局 4 4 100% 3 0 100% 0 0
5 孙村镇政府 4 4 100% 4 2 67% 0 0
6 县建投公司 4 4 100% 4 28 13% 0 0
7 县规划局  3 3 100% 4 1 80% 0 0
8 县公安局 3 3 100% 8 3 73% 0 0
9 县文广新局  2 2 100% 7 2 78% 0 0
10 县发改委 2 2 100% 1 1 50% 0 0
11 县交通运输局  2 2 100% 2 2 50% 0 0
12 县人社局  2 2 100% 3 3 50% 0 0
13 县市容局 2 2 100% 0 0 100% 0 0
14 县联通公司 2 2 100% 2 2 50% 0 0
15 新港镇政府   1 1 100% 1 0 100% 0 0
16 县国土资源局 1 1 100% 1 0 100% 0 0
17 县电信公司 1 1 100% 1 0 100% 0 0
18 县安监局   1 1 100% 1 0 100% 0 0
19 县地税局 1 1 100% 2 1 67% 0 0
20 荻港镇政府  1 1 100% 3 2 60% 0 0
21 县移动公司   1 1 100% 1 1 50% 0 0
22 县农委   1 1 100% 1 1 50% 0 0
23 县建行 1 1 100% 1 1 50% 0 0
24 县公路分局  1 1 100% 1 1 50% 0 0
25 峨山镇政府  1 1 100% 1 1 50% 0 0
26 市住房公积金管理中心
繁昌管理部  
1 1 100% 0 0 100% 0 0
27 县商务局  1 1 100% 0 0 100% 0 0