您当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开通报
背景颜色:        
2013年8月份政府信息公开工作情况通报
字体[ ]  日期:2013/11/4  来源:繁昌县信息办  作者:超管  阅读次数:  [ 关 闭 ]

各镇人民政府、县经济开发区管委会、横山公共服务中心,县政府各部门、各直属单位,驻繁各单位:

    现将2013年8月份政府信息公开工作情况通报如下:

    截止8月底,全县共公开政府信息11295条。其中,县政府各部门、驻繁各单位7516条,各镇政府3453条,公共企事业单位326条。

    8月份全县政府信息公开网主动公开信息1380条,比上月减少141条。其中,县政府各部门、驻繁各单位834条,比上月减少116条;各镇政府508条,比上月减少3条;公共企事业单位38条,比上月减少22条。

    经统计,前8月信息发布总量居前10位的单位(不含月任务未完成单位)为:县教育局、繁阳镇、平铺镇、县政府办、荻港镇、县地税局、县人社局、新港镇、峨山镇、县卫生局;未完成当月任务的单位为:县电信公司、县公积金管理部、县监察局、县国土局、县统计局;当月信息发布量为零的单位为县电信公司、县公积金管理部、县监察局。各镇政府中,繁阳镇当月信息发布总量居首位;公共企事业单位中,县供电公司、县供水公司当月信息发布总量居首位。

    各镇、各部门、各单位要进一步加强政府信息公开工作,实行常态化管理,对月通报中存在问题要认真整改,同时要按规定及时公开信息,注重信息质量,努力提高政府信息公开水平。

    附件:2013年8月份政府信息公开情况统计表

2013年9月15日


单位
名称
8月份信息更新情况

任务数
总更
新数
本月
更新数

总任务数
1 县政府办 240 897 108 657
2 县发改委 80 90 11 10
3 县经信委 80 96 11 16
4 县教育局 160 1349 87 1189
5 县科技局 80 82 18 2
6 县公安局 160 180 23 20
7 县监察局△ 64 65 0 1
8 县民政局 80 88 11 8
9 县司法局 80 94 10 14
10 县财政局 80 80 11 0
11 县人社局 160 285 27 125
12 县国土资源局△ 80 85 5 5
13 县城乡建委 96 170 18 74
14 县交通运输局 96 150 22 54
15 县农委 120 192 31 72
16 县水务局 80 103 12 23
17 县林业局 80 89 11 9
18 县商务局* 120 104 18 -16
19 县卫生局 120 224 27 104
20 县计生委 96 111 15 15
21 县审计局 48 68 12 20
22 县地税局 120 337 38 217
23 县环保局 80 97 13 17
24 县广电台 64 77 10 13
25 县文广新局 120 129 16 9
26 县统计局△ 120 128 13 8
27 县工商局 96 112 13 16
28 县质监局 96 98 13 2
29 县药监局 64 87 12 23
30 县安监局 96 143 15 47
31 县档案局 64 81 10 17
32 县信访局 64 67 8 3
33 县供销社 48 55 6 7
34 县国税局 120 151 19 31
35 县气象局 48 100 7 52
36 县烟草专卖局 48 65 23 17
37 县人行 48 62 6 14
38 县残联 48 60 8 12
39 县政务服务中心 64 69 11 5
40 县招标采购中心 120 166 19 46
41 县规划局 96 196 17 100
42 县市容局 96 178 18 82
43 县招商局 96 107 16 11
44 县经济开发区 80 92 12 12
45 县重点局 96 117 12 21
46 县房管局 80 106 11 26
47 繁阳镇 200 1014 160 814
48 荻港镇 200 709 72 509
49 孙村镇 200 218 27 18
50 平铺镇 200 931 121 731
51 新港镇 200 266 84 66
52 峨山镇 200 226 29 26
53 横山公共服务中心 64 89 15 25
54 县建投公司 80 88 10 8
55 县供电公司 80 90 11 10
56 县供水公司 80 80 11 0
57 县电信公司△* 64 0 0 -64
58 县污水处理厂 48 48 6 0
59 县公积金管理部△* 48 20 0 -28

注:1.打*号的为未完成信息更新总任务量的单位,打△为未完成本月更新任务的单位;
    2.统计时间为每月1日至30日(31日),次月中旬通报。