您当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开通报
背景颜色:        
2012年2月份政府信息公开工作情况的通报
字体[ ]  日期:2013/4/18  来源:繁昌县人民政府办公室  作者:超管  阅读次数:  [ 关 闭 ]

各镇人民政府,县政府各部门、各直属单位,驻繁各单位:
  现将2012年2月份政府信息公开工作情况通报如下:
  2月份全县政府信息公开网主动公开信息数共1216条,其中,县政府各部门、驻繁各单位935条,各镇政府211条,公共企事业单位70条。经统计,当月信息发布总量居前10位的分别是:县教育局、县政府办、规划局、繁阳镇、平铺镇、供电公司、人社局、市容局、招商局、荻港镇;列后5位的分别是:县人行、财政局、交通运输局、电信公司、峨山镇;当月信息发布量为0的单位是县人行、县电信公司。镇政府中,当月信息发布总量居首位的是繁阳镇;公共企事业单位中,当月信息发布总量居首位的是县供电公司。
  各镇、各部门、各单位要认真对照通报附表中存在问题,加快整改,同时按规定程序及时更新政府信息公开目录和相应信息以及2011年度政府信息公开年报,努力提升今年我县政府信息公开水平。
  附件:2012年2月份政府信息公开情况统计表
  
  二O一二年三月十四日


单位
名称
2月份信息更新情况 上年
总更新数

任务数
总更
新数
本月
更新数

总任务数
1 县政府办 60 132 86 72 1320
2 县发改委 20 22 10 2 142
3 县经信委 20 22 11 2 154
4 县教育局 40 323 201 283 1636
5 县科技局 20 25 11 5 127
6 县公安局 40 41 20 1 259
7 县监察局 16 16 13 0 100
8 县民政局 20 21 20 1 123
9 县司法局△ 20 20 7 0 201
10 县财政局*△ 20 7 7 -13 133
11 县人社局 40 53 28 13 262
12 县国土资源局 20 27 15 7 136
13 县城乡建委 24 28 14 4 168
14 县交通运输局*△ 24 9 7 -15 186
15 县农委 30 32 17 2 205
16 县水务局* 20 14 11 -6 193
17 县林业局 20 21 11 1 154
18 县商务局*△ 30 27 9 -3 227
19 县卫生局 30 40 25 10 200
20 县计生委 24 34 14 10 212
21 县审计局* 12 9 6 -3 125
22 县地税局 30 44 26 14 193
23 县环保局 20 23 14 3 144
24 县广电台 16 32 13 16 119
25 县文广新局 30 34 16 4 193
26 县统计局*△ 30 20 12 -10 184
27 县工商局 24 28 14 4 140
28 县质监局 24 30 15 6 164
29 县药监局*△ 16 12 2 -4 186
30 县安监局△ 24 25 10 1 226
31 县档案局* 16 14 13 -2 111
32 县信访局* 16 15 8 -1 90
33 县供销社 12 15 6 3 98
34 县国税局 30 52 23 22 238
35 县气象局 12 17 9 5 86
36 县烟草专卖局△ 12 18 2 6 81
37 县人行*△ 12 0 0 -12 0
38 县残联* 12 10 8 -2 91
39 县行政服务中心 16 22 11 6 111
40 县招标采购中心* 30 22 21 -8 207
41 县规划局 24 77 77 53 138
42 县市容局 24 30 28 6 267
43 县招商局 24 29 28 5 160
44 县经济开发区 20 23 12 3 202
45 县重点局 24 26 13 2 156
46 县房管局 20 29 11 9 137
47 繁阳镇 50 113 64 63 315
48 荻港镇 50 55 27 5 328
49 孙村镇 50 53 26 3 330
50 平铺镇 50 90 57 40 384
51 新港镇△ 50 50 24 0 307
52 峨山镇*△ 50 22 13 -28 306
53 县建投公司 20 26 13 6 125
54 县供电公司*△ 20 35 29 15 86
55 县供水公司

20

26 10 6 117
56 县电信公司*△ 16 0 0 -16 94
57 县污水处理厂 12 12 6 0 73
58 县公积金管理部 12 12 12 0 77