您当前所在的位置:首页 > 新闻动态 > 滚动公告
背景颜色:        
平铺镇2017年农村危房改造农户公示表
字体[ ]  日期:2017/5/24  来源:  作者:wj  阅读次数:  [ 关 闭 ]

序号 村委会 所在村名组 户主姓名 身份证号 家庭人口 农户贫困类型 改造方式 补助金额
1 蔡铺村 青仁 詹金友 340222196404052937 3 一般贫困户 重建 10000
2 蔡铺村 李正 从运明 340222196710012933 2 一般贫困户 重建 10000
3 蔡铺村 方冲 徐承全 340222194709232913 2 一般贫困户 维修 4000
4 蔡铺村 后湾 徐正道 34022219361228291X 2 一般贫困户 维修 4000
5 新牌村 上塘组 李长金 340222196304122619 1 低保户 重建 20000
6 新牌村 杨村组 潘祥珍 340222195008042628 1 一般困难户 重建 10000
7 新牌村 柯西组 许火凤 340222194008172620 1 一般困难户 重建 10000
8 五华村 马塘组 伍珍江 340222197102172612 3 一般困难户 重建 10000
9 五华村 马塘组 石金水 340222196908232632 3 一般困难户 重建 10000
10 五华村 罗村组 王永翠 340222195509102625 2 一般困难户 重建 10000
11 五华村 长山组 章念文 340222193509272633 2 一般困难户 重建 10000
12 五华村 吴村组 陈明秀 340222194108272629 1 一般困难户 修缮 4000
13 五华村 新庄组 王金福 340222196303232613 3 一般困难户 重建 10000
14 五华村 吴村组 骆军福 340222194309232615 2 低保户 重建 20000
15 五华村 新塘组 姚传保 34022219610317261X 3 低保户 修缮 6000
16 五华村 罗村组 张绍平 340222196210202650 2 特困户 重建 10000
17 五华村 村南组 姚名松 340222193301252617 1 一般困难户 重建 10000
18 马仁村 李村组 李久红 34022219691217261X 4 一般困难户 修缮 4000
19 马仁村 小村组 王召元 340222195412132617 2 一般困难户 修缮 4000
20 马仁村 徐村组 汪承寿 340222194509082615 2 一般困难户 重建 10000
21 平铺村 坐山 梅占发 340222194708072612 1 五保户 重建 20000
22 平铺村 戴涝 陈恩福 340222193708222612 1 五保户 重建 20000
23 平铺村 丁庄 王火根 34022219471214261X 2 一般困难户 重建 10000
24 平铺村 外滩 杨白水 340222195310152633 1 低保户 重建 20000
25 平铺村 土坝 佘敦宝 340222194612302612 2 一般困难户 重建 10000
26 平铺村 新屋 陈冬英 340222194512102621 1 一般困难户 修缮 4000
27 平铺村 丁庄 张大彩 340222193109302629 4 低保户 修缮 6000
28 平铺村 丁庄 徐秀兰 340222195501012625 1 一般困难户 重建 10000
29 平铺村 桥北 汪道进 340222195810202617 3 低保户 修缮 6000
30 新林村 街西组 李学来 34022219550109291X 2 低保户 修缮 6000
31 新林村 团山组 赵才贵 340222195107012918 2 一般困难户 重建 10000
32 新林村 高塘组 刘来子 340222194909162921 1 低保户 修缮 6000
33 新塘村 仁村组 孙聚胜 340222194509112933 2 一般困难户 重建 10000
34 新塘村 仁村组 孙巨贤 340222194711202916 2 一般困难户 修缮 4000
35 新塘村 花前组 彭庆宏 340222196809072952 3 一般困难户 修缮 4000
36 新塘村 仁中组 黄升启 340222193810032911 1 一般困难户 修缮 4000
37 新塘村 仁元组 黄永兰 34022219710321292X 3 一般困难户 重建 10000
38 新塘村 仁元组 李钦苗 340222199403102924 1 一般困难户 修缮 4000
39 新塘村 仁南组 朱治宝 340222197301272958 3 一般困难户 重建 10000
40 新塘村 滨旱组 邢玉宝 340222194912062913 2 低保户 修缮 6000
41 官塘村 荷岭 强昌玉 340222196409082916 1 一般困难户 修缮 4000
42 官塘村 大桥 从宏伙 340222195705052952 2 低保户 重建 20000
43 官塘村 平桥 储成忠 34022219640710291X 2 低保户 重建 20000
44 官塘村 全宕 徐继顺 340222195712072917 1 一般困难户 重建 10000
45 龙岗村 瓦屋 叶翠英 340222194610302627 1 低保户 修缮 6000
46 龙岗村 五房 汪家彪 340222195210242615 2 低保户 修缮 6000
47 龙岗村 七房 汪承社 340222195412312618 1 五保户 重建 20000
48 龙岗村 十房 刘云保 340222195309142614 1 五保户 修缮 6000
49 龙岗村 五房 王先荣 340222193502152612 2 一般困难户 修缮 4000
50 龙岗村 坝塘 汪茂坤 340222196401262613 2 低保户 修缮 6000
51 龙岗村 坝塘 汪茂基 340222195409242639 1 五保户 修缮 6000
52 茶冲村 茅王 强永弟 340222196311182935 3 低保户 重建 20000
53 茶冲村 木桥 梁根发 34022219620802295X 1 五保户 重建 20000
54 茶冲村 深冲 章龙友 340222193703052917 1 五保户 重建 20000
55 山河村 金村 胡家宝 340222192904142914 1 一般困难户 修缮 4000
56 山河村 大桥 许仁道 340222194412072912 2 一般困难户 重建 10000
57 山河村 金村 杨才胜 340222193708162912 2 一般困难户 重建 10000
558000

 

附:繁昌县农村危房改造审核、审批细则

   一、申请

   由户主自愿向所在村委会提出书面申请,提供户籍、住房状况以及证明家庭困难的相关材料。

    二、评议

    村委会对困难家庭的申请进行评议,并将结果张榜公示;经评议认为符合救助条件,且公示无异议的,上报镇政府审核。镇政府接到村委会的申报材料后,组织人员上门核查,将经镇建设办在交警、房管社保等部门核实符合条件的改造户材料报县城乡规划建委审批。下列对象不得列入危房改造:经商办企业户;在城镇拥有永久性住房或商业用房;财政供给人员;家庭拥有小汽车;好逸恶劳无功劳意愿的贫困户。

    三、房屋鉴定

    经技术人员鉴定确认属整体危险(D级)危房的原则上应拆除重建;经技术人员鉴定确认属局部危险(C级)的,应修缮加固,由房管局依照有关文件现场确认。

    四、审批

    县城乡规划建委牵头对各镇(开发区)报送的危房改造户资料联合县发改委、财政局进行审批。

    五、信息录入

    按时间要求一户一档信息录入。

    六、验收

    危房改造竣工后,各镇(开发区)组织初步验收,县城乡规划建委会同县发改委、县财政局组织竣工验收。

    七、资金发放

    县财政局通过惠民网“一卡通”及时发放补助资金。