您当前所在的位置:首页 > 就业与求职 > 就业服务

2018年度繁昌县享受贴息小微企业认定情况一览表

【字体: 】   编辑日期:2018/12/11   作者:人社局   来源:繁昌县人力资源和社会保障局   点击次数:

序号 企业名称 现有职工数(人) 当年招录失业人员(人) 新录用人员劳动合同签订情况 新录用人员占现有职工比例 上年度营业收入   (万元) 贷款额度 (万元)
1 繁昌县易得利商贸有限责任公司 54 14 14 25.90% 2271 200
2 芜湖市容川机电科技股份有限公司 186 28 28 15.05% 10595 200
3 繁昌县石磊建材销售有限责任公司 7 2 2 28.57% 1140 89
4 繁昌县慈航运输有限公司 16 8 8 50.00% 1197 88.9
5 繁昌县鑫顺纸箱包装有限公司 29 8 8 27.00% 984 100
6 芜湖国安铸件材料有限公司 18 8 8 44.00% 872 100
7 繁昌县诚达物流有限公司 10 3 3 30.00% 496 100
8 繁昌县金科机电科技股份有限公司 129 22 22 17.05% 2938 200
9 繁昌县金达汽车运输有限公司 8 2 2 25.00% 1654 100
10 繁昌县金冉汽车运输有限公司 8 2 2 25.00% 1886 100
11 繁昌县金杰汽车运输有限公司 8 2 2 25.00% 1716 100
12 繁昌县金面汽车运输有限公司 8 2 2 25.00% 1447 100
13 繁昌县连杰汽车运输有限公司 8 2 2 25.00% 492 100
14 芜湖市磊宇中小企业创业园有限公司 11 3 3 27.27% 118 150
15 芜湖市宝艺游乐科技设备有限公司 26 7 7 26.90% 845 190
16 繁昌县华彩铸造有限公司 46 12 12 26.09% 2765 200
17 芜湖市金贸服饰有限公司 137 23 23 16.79% 2945 100
18 繁昌县顺达矿业有限责任公司 12 3 3 25.00% 720 140
19 繁昌县恒发服饰有限公司 41 11 11 26.83% 1045 70
20 繁昌县速诚模具机械制造厂(普通合伙) 25 11 11 44.00% 156 54
21 繁昌县永兴家电有限公司 10 3 3 30.00% 2206 200
22 繁昌县绿林汽车运输有限公司 8 2 2 25.00% 1707 70
23 繁昌县昌鹏物流有限公司 8 2 2 25.00% 446 20
24 繁昌县金敏商贸有限责任公司 8 2 2 25.00% 1026 95
25 安徽义良罐业科技有限公司 28 8 8 28.57% 115 80
26 繁昌县华强禽业有限公司 21 6 6 28.57% 108 200

    分享到: